產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國WENGLOR威格勒 > WENGLOR威格勒傳感器 > OTDK502A0002德國Wenglor威格勒OTDK502A0002傳感器現(xiàn)貨
簡要描述:德國Wenglor威格勒OTDK502A0002傳感器現(xiàn)貨威格勒接近開關(guān) WENGLOR傳感器 WENGLOR光電開關(guān) WENGLOR代理 威格勒傳感器全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨請咨詢上海茂碩機械設備有限公司
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
德國Wenglor威格勒OTDK502A0002傳感器現(xiàn)貨
威格勒接近開關(guān) WENGLOR傳感器 WENGLOR光電開關(guān) WENGLOR代理 威格勒傳感器
全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨請咨詢上海茂碩機械設備有限公司
OTDK502A0002型 帶背景抑制功能漫反射傳感器特性:
發(fā)送器和接收器安裝在一個外殼中。傳感器分析對象反射回來的發(fā)送光。一旦達到所設的探測范圍,則輸出端發(fā)生切換。明亮的對象反射光線的能力強于深色的對象,因此識別距離更長。
光學數(shù)據(jù) | 機械數(shù)據(jù) | |||||
探測范圍 | 500 mm | 調(diào)整方式 | 電位計 | |||
切換遲滯 | < 15 % | 外殼材料 | 塑料 | |||
光線類型 | 紅外線 | 防護等級 | IP67 | |||
使用壽命(Tu = +25 °C) | 100000 h | 接口類型 | M12 × 1;4針 | |||
大允許的外部光線 | 10000 Lux | 輸出功能 | ||||
張角 | 5 ° | PNP常閉觸點,常開觸點(antivalent) | 是 | |||
光斑直徑 | 參見表 1 | |||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||
供電電壓 | 10...30 V DC | |||||
電流消耗(Ub = 24 V) | < 25 mA | |||||
切換頻率 | 500 Hz | 表1 | ||||
響應時間 | 1 ms | 探測距離 | 100 mm | 300 mm | 500 mm | |
溫度偏差 | < 10 % | 光斑直徑 | 11 mm | 26 mm | 41 mm | |
溫度范圍 | -25...60 °C | |||||
切換輸出端壓降 | < 2,5 V | |||||
PNP切換輸出端切換電流 | 200 mA | |||||
切換輸出端剩余電流 | < 50 µA | |||||
抗短路 | 是 | |||||
反極性保護 | 是 | |||||
防過載 | 是 | |||||
防護類別 | III |
德國Wenglor威格勒OTDK502A0002傳感器現(xiàn)貨
威格勒接近開關(guān) WENGLOR傳感器 WENGLOR光電開關(guān) WENGLOR代理 威格勒傳感器
全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨請咨詢上海茂碩機械設備有限公司
光學數(shù)據(jù) | 機械數(shù)據(jù) | |||||
探測范圍 | 500 mm | 調(diào)整方式 | 電位計 | |||
切換遲滯 | < 15 % | 外殼材料 | 塑料 | |||
光線類型 | 紅外線 | 防護等級 | IP67 | |||
使用壽命(Tu = +25 °C) | 100000 h | 接口類型 | M12 × 1;4針 | |||
大允許的外部光線 | 10000 Lux | 輸出功能 | ||||
張角 | 5 ° | PNP常閉觸點,常開觸點(antivalent) | 是 | |||
光斑直徑 | 參見表 1 | |||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||
供電電壓 | 10...30 V DC | |||||
電流消耗(Ub = 24 V) | < 25 mA | |||||
切換頻率 | 500 Hz | 表1 | ||||
響應時間 | 1 ms | 探測距離 | 100 mm | 300 mm | 500 mm | |
溫度偏差 | < 10 % | 光斑直徑 | 11 mm | 26 mm | 41 mm | |
溫度范圍 | -25...60 °C | |||||
切換輸出端壓降 | < 2,5 V | |||||
PNP切換輸出端切換電流 | 200 mA | |||||
切換輸出端剩余電流 | < 50 µA | |||||
抗短路 | 是 | |||||
反極性保護 | 是 | |||||
防過載 | 是 | |||||
防護類別 | III |
產(chǎn)品咨詢