產品中心
簡要描述:德國SICK迷你型光電傳感器W100-2系列*SICK施克傳感器 SICK施克接近開關 SICK代理 SICK傳感器產品參數(shù) SICK西克傳感器SICK光電傳感器 SICK電容式接近開關SICK編碼器SICK中國辦事處全系列產品大量現(xiàn)貨請咨詢上海茂碩機械設備有限公司
詳細介紹
品牌 | SICK/德國西克 |
---|
德國SICK迷你型光電傳感器W100-2系列*
產品特點
傳感器原理/ 檢測原理 | 反射式光電掃描儀, 有能量的 |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 11 mm x 31 mm x 20 mm |
外殼形狀(光束出口) | 方形 |
最大開關距離 | 0 mm ... 1,200 mm 1) |
感應距離 | 0 mm ... 750 mm 1) |
光線種類 | 可見紅光 |
光源 | LED 2) |
光點尺寸(距離) | Ø 75 mm (1,000 mm) |
軸長 | 632 nm |
設置 | 電位計 (感應距離) |
機械/電子參數(shù)
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
殘余紋波 | ± 10 % 2) |
電流消耗 | ≤ 30 mA 3) |
開關量輸出 | NPN |
開關類型 | 明/暗切換 |
開關類型可選 | 明通/暗通開關 可選 |
信號電壓 NPN 高電平/低電平 | Ca. Uv / < 1,8 V |
輸出電流 Imax. | 100 mA |
響應時間 | ≤ 0.5 ms 4) |
開關頻率 | 1,000 Hz 5) |
連接類型 | 電纜,3 芯, 2 m 6) |
導線材料 | PVC |
導線橫截面 | 0.18 mm² |
保護電路 | A 7) B 8) D 9) |
防護等級 | III |
外殼材料 | 塑料, ABS/PC/POM |
材料、光學元件 | 塑料, PMMA |
外殼防護等級 | IP67 |
供貨范圍 | 安裝支架 BEF-W100-A |
運行環(huán)境溫度 | –25 °C ... +55 °C |
存儲環(huán)境溫度 | –40 °C ... +70 °C |
類型:WT100-2N1439
訂貨號: 6052369
供貨范圍包括:
請求書面報價
選型樣本 中文 Cesky Dansk Deutsch English Español Français Italiano Nederlands Polski Portugues Suomi Svenska Traditional Chinese Türkçe Русский – 俄語 日本語 ??? 選型樣本
添加至心愿清單
技術參數(shù)
下載專區(qū)
配件
供貨范圍
顯示全部隱藏全部
產品特點
傳感器原理/ 檢測原理 | 反射式光電掃描儀, 有能量的 |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 11 mm x 31 mm x 20 mm |
外殼形狀(光束出口) | 方形 |
最大開關距離 | 0 mm ... 1,200 mm 1) |
感應距離 | 0 mm ... 750 mm 1) |
光線種類 | 可見紅光 |
光源 | LED 2) |
光點尺寸(距離) | Ø 75 mm (1,000 mm) |
軸長 | 632 nm |
設置 | 電位計 (感應距離) |
機械/電子參數(shù)
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
殘余紋波 | ± 10 % 2) |
電流消耗 | ≤ 30 mA 3) |
開關量輸出 | NPN |
開關類型 | 明/暗切換 |
開關類型可選 | 明通/暗通開關 可選 |
信號電壓 NPN 高電平/低電平 | Ca. Uv / < 1,8 V |
輸出電流 Imax. | 100 mA |
響應時間 | ≤ 0.5 ms 4) |
開關頻率 | 1,000 Hz 5) |
連接類型 | 電纜,3 芯, 2 m 6) |
導線材料 | PVC |
導線橫截面 | 0.18 mm² |
保護電路 | A 7) B 8) D 9) |
防護等級 | III |
外殼材料 | 塑料, ABS/PC/POM |
材料、光學元件 | 塑料, PMMA |
外殼防護等級 | IP67 |
供貨范圍 | 安裝支架 BEF-W100-A |
運行環(huán)境溫度 | –25 °C ... +55 °C |
存儲環(huán)境溫度 | –40 °C ... +70 °C |
分類
顯示全部隱藏全部
設置選項 W100-2
接線圖 Cd-043
特征曲線 WT100-2,能量型
光點尺寸
尺寸圖
產品咨詢