產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國IFM易福門 > 傳感器 > 德國IFM易福門傳感器PN7002*
簡要描述:德國IFM易福門傳感器PN7002* 上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司無接觸位置檢測: 不同型號和規(guī)格的電感式、電容式、磁性及光電傳感器。PN004APN006APN007APN009A
詳細(xì)介紹
品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 |
---|
德國IFM易福門傳感器PN7002*
產(chǎn)品參數(shù)
電子壓力傳感器 | ||||
M12接插件 | ||||
功能可選 | ||||
系統(tǒng)接口: G ? I | ||||
2個(gè)輸出 OUT1 = 開關(guān)量輸出 OUT2 = 開關(guān)量輸出或診斷輸出 | ||||
4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示 | ||||
測量范圍: 0...100 bar / 0...1450 psi / 0...10 MPa |
應(yīng)用范圍 | 壓力: 相對壓力 液體和氣體 當(dāng)介質(zhì)是氣體,壓力> 25 bar時(shí),請事先與制造商ifm。 | |||
抗壓強(qiáng)度 | 300 bar | 4350 psi | 30 MPa | |
爆破壓力(zui低) | 650 bar | 9400 psi | 65 MPa | |
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 |
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP/NPN | |||
工作電壓 [V] | 18...36 DC 1) | |||
電流損耗 [mA] | < 35 | |||
絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |||
防護(hù)等級 | III | |||
反相保護(hù) | 是 | |||
過壓保護(hù) [V] | 至40 |
輸出 | 2個(gè)輸出 OUT1 = 開關(guān)量輸出 OUT2 = 開關(guān)量輸出或診斷輸出 | |||
輸出功能 | 2 x 常開 / 常閉可選或1 x 常開 / 常閉可選 + 1 x 常閉 (診斷功能) | |||
電流負(fù)載 [mA] | 250 | |||
電壓降 [V] | < 2 | |||
短路保護(hù) | 脈沖 | |||
開關(guān)頻率 [Hz] | ≤ 170 |
測量范圍 | 0...100 bar | 0...1450 psi | 0...10 MPa | |
設(shè)定范圍 | ||||
開關(guān)點(diǎn), SP | 1.0...100.0 bar | 20...1450 psi | 0.10...10.00 MPa | |
復(fù)原點(diǎn), rP | 0.5...99.5 bar | 10...1440 psi | 0.05...9.95 MPa | |
設(shè)定步距 | 0.5 bar | 10 psi | 0.05 MPa | |
出廠設(shè)定 | SP1 = 25.0 bar; rP1 = 23.0 bar SP2 = 75.0 bar; rP2 = 73.0 bar |
德國IFM易福門傳感器PN7002*
德國IFM傳感器 易福門接近開關(guān) IFM流量計(jì) IFM壓力傳感器 IFM電容式傳感器
全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司
測量范圍 | 0...100 bar | 0...1450 psi | 0...10 MPa | |
設(shè)定范圍 | ||||
開關(guān)點(diǎn), SP | 1.0...100.0 bar | 20...1450 psi | 0.10...10.00 MPa | |
復(fù)原點(diǎn), rP | 0.5...99.5 bar | 10...1440 psi | 0.05...9.95 MPa | |
設(shè)定步距 | 0.5 bar | 10 psi | 0.05 MPa | |
出廠設(shè)定 | SP1 = 25.0 bar; rP1 = 23.0 bar SP2 = 75.0 bar; rP2 = 73.0 bar |
產(chǎn)品咨詢